Ergebnisse 2er Wettkampf

Unsere Schützengilde konnte zahlreiche Schützen und Freunde des Schießsports zum alljährlichen 2er Wettkampf begrüßen. Zunächst ging es in das Hotel Sonne um 10 Schub in die Vollen zu kegeln und anschließend an den Luftgewehrschießstand um 20 Schuss, entweder sitzend aufgelegt oder stehend frei, zu schießen. Die Wertung erfolgte nach einem Punktesystem wobei die maximale Punktezahl den Teilnehmerzahl der einzelnen Klasse entspricht. Dieses Punktesystem wird für das Kegeln und das Schießen angewandt und beide Bewerbe anschließend summiert. Die Hobbyklasse dominierte das Ehepaar Freina. Hubert Freina konnte hier die Herrenklasse und seine Frau Ida Freina die Damenklasse gewinnen! Die Schülerklasse gewann Jakob Posch und in den Stehendbewerb konnte Martin Jesner für sich entscheiden. Die Schützengilde Landeck bedankt sich bei allen Teilnehmern und gratuliert den Gewinnern! Hier der Filmbericht des Kabel TV Landeck.

Hobby Herren Kegeln Punkte Schießen Punkte Gesamt
 
1. Freina Hubert 49 11 198 11 22
2. Wohlfarter Bruno 46 6 199 12 18
3. Waibl Emmerich 49 11 192 5 16
4. Stachl Andreas 60 12 191 4 16
5. Netzer Werner 42 5 196 10 15
6. Harrer Ludwig 49 11 191 4 15
7. Köll Nikolaus 37 2 196 10 12
8. Plangger Hans 40 4 195 8 12
9. Gröbner Günther 47 8 188 2 10
10. Massimo Christoph 31 1 195 8 9
11. Wegscheider Peter 38 3 194 6 9
12. Ladner Nikolaus 47 8 182 1 9
 
 
Hobby Damen  
 
1. Freina Ida 48 8 198 7 15
2. Forcher Gaby 32 5 199 8 13
3. Paradisch Franziska 36 6 196 5 11
4. Wyhs Renate 44 7 195 4 11
5. Plangger Herlinde 31 4 197 6 10
6. Zangerl Elfriede 31 4 194 3 7
7. Pöll Martina 27 2 192 2 4
8. Ladner Agnes  25  1  189 1 2
 
Schüler  
 
1. Posch Jakob 13 1 188 1 2
 
 
Stehend Schützen  
 
1. Jesner Martin 53 9 189 10 19
2. Wegscheider Christian 41 7 172 6 13
3. Carotta Andrä 32 3 186 9 12
4. Forcher Hubert 40 5 179 7 12
5. Wegscheider Ingrid 48 8 168 4 12
6. Wegscheider Ralf 58 10 148 2 12
7. Reiter Benno 37 4 172 6 10
8. Pflaume Helmut 41 7 165 3 10
9. Jesner Gabi 18 1 183 8 9
10. Vorhofer Julius 29 2 138 1 3

Termine

Sa, 13. Apr. 13:00 - 18:00
2er Wettkampf
So, 21. Apr. 10:00 - 15:00
Jahreshauptversammlung Schützengilde
Sa, 04. Mai. 00:00
Schützenkompanie
So, 05. Mai. 00:00
Schützenkompanie
Sa, 15. Jun. 13:00 - 21:00
3. Donau Chemie Cup