Zwischenstand und Runde 6 und 7: Rundenwettkämpfe Luftgewehr Sitzendschützen 2013/2014

rwk lg sitzend beitrag

Zwischenstand nach Runde 5:

Unsere Sitzendschützen zeigen ausgezeichnete Leistungen. Unsere Mannschaft Landeck 1 mit den Schützen Walch Hermann, Plangger Herlinde, Plangger Hans befindet sich in der Gesamtwertung auf Platz 13. Bester Einzelschütze der Runde 5 war Hermann Walch mit 316,3 Ringe.

Die Zwischenwertung unserer Schützen ist in den folgenden Tabellen ersichtlich.


Wertung Schützen sitzend frei

Rang Name 1 2 3 4 5 Summe Schnitt
22 Walch Hermann 315,5  314,8  314,7  314,8  316,3 1576,1 315,22
30 Freina Hubert 313,2  316,6  312,3  313,7  315,4 1571,2 314,24
33 Paradisch Franziska 313,6 -  314,3  313,3  313,4  1254,6  313,65
35 Plangger Herlinde 313,8 313,0 313,7 312,3 314,5 1567,3 313,46
37 Freina Ida 313,6 312,2 314,9 311,7 313,2 1565,6 313,12
55 Siess Eugen 311,7 309,9 312,7 310,6 309,1 1554,0 310,80
56 Codemo Eva - 308,4 312,2 312,0 310,0 1242,6 310,65
58 Zangerl Elfriede 310,8 309,7 307,7 313,2 311,1 1552,5 310,50
62 Forcher Gaby 306,1 307,5 310,8 312,8 312,0 1549,2 309,84
65 Gandler Christine 309,0 308,7 307,3 310,0 311,9 1546,9 309,38
68 Plangger Hans 314,0 310,4 311,2 311,5 298,6 1545,7 309,14
69 Netzer Herbert 308,2 310,4 308,5 308,3 310,1 1545,5 309,10
70 Jenewein Oskar - - 307,1 309,8 307,4 924,3 308,10
71 Wohlfarter Bruno 308,0 306,4 310,3 309,5 305,9 1540,1 308,02
73 Massimo Christoph 313,6 312,8 311,2 311,3 289,7 1538,6 307,72
75 Wyhs Renate 307,8 309,9 311,4 297,6 309,3 1536,0 307,20
78 Rangger Hermann 304,7 309,2 309,5 304,6 - 1228,0 307,00
88 Kleinheinz Rosa Maria 290,5 296,7 293,8 295,4 294,8 1471,2 294,24

Die Ergebnisliste der einzelnen Runden steht zum Download auf der Seite des Bezirksschützenbund bereit. Download

Runde 6:

Herlinde Plangger konnte in dieser Runde das maximale Ergebnis für die Landecker Schützen herausholen. Mit 315,1 Ringen belegt sie nun in der Gesamtwertung den 31 Rang. Die Mannschaft Landeck 1 belegt weiterhin den 13. Rang.

Ergebnisliste der Runde 6 auf der Homepage des Bezirksschützenbund Landeck. Download

 

Runde 7:

Unser amtierender Schützenkönig Hubert Freina konnte mit 316,6 das höchste Ergebnis für unsere Schützengilde erzielen. Die Einzelschützen und in weiterer Folge die Mannschaften liegen teilweise so eng zusammen, dass eine entgültige Wertung drei Runden vor Schluss nicht absehbar ist. 

Ergebnisliste der Runde 7 auf der Homepage des Bezirksschützenbund Landeck. Download

 Die Schützengilde Landeck wünscht weiterhin Gut Schuss!

Termine

Sa, 13. Apr. 13:00 - 18:00
2er Wettkampf
So, 21. Apr. 10:00 - 15:00
Jahreshauptversammlung Schützengilde
Sa, 04. Mai. 00:00
Schützenkompanie
So, 05. Mai. 00:00
Schützenkompanie
Sa, 15. Jun. 13:00 - 21:00
3. Donau Chemie Cup